正文
第六届人民网内容科技创业大赛公告(第二号)
2023-11-18 10:39:55
第六届人民网内容科技创业大赛(以下简称“本次大赛”)项目赛事征集工作已完成。本次大赛自启动以来,累计吸引了包括人工智能(AIGC)、大数据应用、元宇宙、物联网及其他新兴技术产业应用等领域共计数百个项目参赛。大赛组委会于11月10日进行闭门评审,共有66个项目通过初审进入复赛。
现将第六届人民网内容科技创业大赛复赛入围结果公告如下,排名不分先后:
| 序号 | 项目名称 | 公司名称 |
| 1 | “醒空”全息资源创作平台 | 燧光智能科技(青岛)有限公司 |
| 2 | 02WEB云原生图形引擎 | 北京元一畅想科技有限公司 |
| 3 | 5G+XR行业解决方案套件MR Tools | 上海极赫信息技术有限公司 |
| 4 | AI 大模型加持下的商用服务机器人 | 麦岩智能科技(北京 )有限公司 |
| 5 | AI赋能创作,“超感影游”链接年轻人情感与社交 | 北京天图万境科技有限公司 |
| 6 | AI数字化心理健康项目 | 杭州维熠教育科技有限公司 |
| 7 | BESAFE 建筑业智能安全助理 | 鸱吻智安科技(北京)有限公司 |
| 8 | Cedars.AI | 北京松雪长青科技有限公司 |
| 9 | DimenFusion 维度聚变 | 北京格镭信息科技有限公司 |
| 10 | Filmaction 智影 | 北京瀚皓科技文化有限公司 |
| 11 | HiBug- 大棋型辅助编工具 | 北京一平方科技有限公司 |
| 12 | MockMock-用智能,赋职能。开创 AI 求职新世代 | 北京么可么可科技有限公司 |
| 13 | Solart Tech-中国文化数字化 AIGC | 北京素鳞科技产业有限公司 |
| 14 | STAR SEEK-数字孪生基础设施提供商 | 深圳星寻科技有限公司 |
| 15 | SunriseXR 元宇宙营销解决方案 | 北京昕途信息咨询有限公司 |
| 16 | Uniclone数字人生态价值体系 | 北京灵动天地文化发展有限公司 |
| 17 | W5000 大型无人货运飞机 | 白鲸航线 (北京) 科技有限公司 |
| 18 | 百千万亿数字资产工程 | 上海创图网络科技股份有限公司 |
| 19 | 北斗三期四模十一频卫星导航 SOC 芯片产业化 | 北斗云计算信息技术有限公司 |
| 20 | 北京创璞科技有限公司 | 北京创璞科技有限公司 |
| 21 | 大象漫步AIoT数字施工平台 | 北京万象智联科技有限公司 |
| 22 | 大型高科技文旅仿生机器人研制及产业化 | 大连博涛文化科技股份有限公司 |
| 23 | 打造全球第一家数字模具灯塔工厂 | 福建安世九鑫数字科技有限公司 |
| 24 | 高质量数据助力人工智能发展 | 北京晴数智慧科技有限公司 |
| 25 | 国家文创实验区“ 云园区” 项目 | 北京智链合创科技有限公司 |
| 26 | 哈兔中文数字化升级项目 | 杭州哈兔网络科技有限公司 |
| 27 | 猴子无限企业级生成式AI平台 | 北京猴子无限科技有限公司 |
| 28 | 化合物半导体智能缺陷检测装备 | 清软微视 (杭州 ) 科技有限公司 |
| 29 | 机器人智能感知皮肤研发及应用项目 | 陕西中建建乐智能机器人股份有限公司 |
| 30 | 基流科技 | 北京基流科技有限公司 |
| 31 | 基于RISC-V内核的自主可控车规MCU | 上海芯车无线半导体科技有限公司 |
| 32 | 基于大模型的智慧法律服务 | 六边智慧(北京)科技有限公司 |
| 33 | 基于光谱农业的乡村振兴领航者 | 广州新秾科技有限公司 |
| 34 | 基于人工智能与数据驱动的元宇宙智慧平台 | 四川见山科技有限责任公司 |
| 35 | 基于深度学习 PCB/微芯片智能检测装置 | 九一智造(深圳)信息装备有限公司 |
| 36 | 基于像素合成驱屏 GPU 的芯片研发及产业化 | 苏州润芯微电子技术有限公司 |
| 37 | 基于智能算法的沉浸式认知训练系统 | 北京瑞帆科技有限公司 |
| 38 | 结合大模型的数字人及全息交互 | 北京海百川科技有限公司 |
| 39 | 进化智能 | 越天进化(北京)科技有限公司 |
| 40 | 乐点-AIGC 旋律版权圈地闭环 | 樂易創股份有限公司 |
| 41 | 量子增强的水下无线光通信系统产业化项目 | 苏州蓝鲸量子科技有限公司 |
| 42 | 流程智谏 | 清滦科技(北京)有限公司 |
| 43 | 脑机AI技术原创与产业化先行者 | 华南脑控(广东)智能科技有限公司 |
| 44 | 奇梦乐通科技 (深圳)有限公司 | 奇梦乐通科技 (深圳) 有限公司 |
| 45 | 汽车自动驾驶 4D 毫米波雷达 | 全通教育集团(广东)股份有限公司 |
| 46 | 人工智能结构工程师 | 北京合木智构科技有限公司 |
| 47 | 神经电信号解码与手势识别隔空交互平台 | 北京雪梦未来科技有限公司 |
| 48 | 时空定位感知网 | 罗维智联 (北京)科技有限公司 |
| 49 | 视元系统—基于智能生物识别技术的大数据情感分析系统 | 北京虚景科技有限公司 |
| 50 | 数字城市 XR 平台 | 杭州数字章鱼科技有限公司 |
| 51 | 特种智能无人机与无人机反制 | 四川宝天智控系统有限公司 |
| 52 | 通用型无人驾驶方案引领者 | 世光智联科技(厦门)有限公司 |
| 53 | 万物时-数字生命全息装置 | 成都本鲸供应链管理有限公司 |
| 54 | 微视店App Ai语音即时传译+全球视频元宇宙 | 深圳市微商移动科技有限公司 |
| 55 | 唯一艺术数字艺术电商平台 | 唯艺《杭州) 数字技术有限责任公司 |
| 56 | 我,一个做PPT的 | 北京全屏本是文化传媒有限公司 |
| 57 | 新一代 AI 决策软件降低制造业成本 30% | 上海剑及智能科技有限公司 |
| 58 | 行业领先的 AIoT 全场景 MaaS 服务供应商 | 杭州旷维炬锐科技有限公司 |
| 59 | 学前儿童个性化成长服务生态项目 | 阿达米亚 (辽宁)科技有限公司 |
| 60 | 研发AIGC“装修GPT” 打造万亿级智能装修平台 | 北京万幸科技有限公司 |
| 61 | 医学实时动态 AI 超声影像智能诊疗 | 北京视知觉智能科技有限公司 |
| 62 | 医者 | 北京医者信息科技有限责任公司 |
| 63 | 油侠机器人 | 北京油侠科技有限公司 |
| 64 | 元宇宙工作坊 | 北京中科优辰星宇科技有限责任公司 |
| 65 | 云记APP | 深圳技德应用技术有限公司 |
| 66 | 中国机器视觉电工–配电互联网平台 | 山东海瑞智慧数据科技有限公司 |
复赛按照公开、公平、公正的原则,组委会组织评委以投资价值为主要标准,从产品和服务的市场竞争力、商业模式、内容与科技融合程度、团队的经营管理能力以及社会价值等维度对参赛项目进行评分。复赛的具体举办时间,组委会将另行通知,请各参赛单位积极认真准备。
感谢广大参赛单位对本次大赛的关注与支持!
人民网内容科技创业大赛赛事组委会
2023年11月17日
赛事动态
海南省旅文厅启动“自贸港海岛奇遇记”短视频征集活动
为多维度展现海南自由贸易港丰富的文化旅游资源与休闲消费体验,由海南省旅游和文化广电体育厅(以下简称“海南省旅文厅”)主办的“自贸港海岛奇遇记”短视频征集活动正式启动。活动面向公众,鼓励参与者以镜头记录并分享在海南的旅行与生活故事,共同描绘海南岛的独特魅力。
本次活动旨在通过大众的视角,挖掘并传播海南在美食、非遗、自驾旅行、运动休闲、康养度假及免税购物等多方面的亮点。主办方希望征集到能够真实、生动反映海南自然风光、人文风情与现代活力的短视频作品,从而更立体地呈现海南作为国际旅游消费中心的面貌。
活动参与方式清晰简便。参与者需围绕海南相关的积极主题创作短视频,在抖音平台发布作品时,添加指定话题“#自贸港海岛奇遇记”并“@海南旅文官方账号”,即视为成功参与。活动组织方提供了多元的内容创作方向参考,包括记录环岛旅游公路风光、分享特色美食与非遗文化、体验海洋运动与免税购物乐趣,以及展现温泉雨林康养生活等,旨在激发参与者的创作灵感。
为激励优质创作,本次活动设立了多个奖项。评奖将综合考量视频内容与主题的相关性、画面质量、互动数据(如获赞、评论)等多重维度。获奖者将获得由活动方提供的春季旅行大礼包及海南特色文创产品等奖励,具体获奖名单计划于2026年3月4日通过官方账号公布。
活动公告明确了参与规范,要求作品内容必须符合国家法律法规,积极健康。活动严禁任何形式的刷票行为,以确保评选过程的公平公正。所有提交的参赛作品,主办方在活动宣传推广范围内拥有使用权。
“自贸港海岛奇遇记”短视频征集活动将持续至2026年2月10日。此次活动不仅是展示个人创意与旅行故事的平台,也是向更广泛受众传播海南自贸港建设下文旅产业新气象、新体验的有效窗口。主办方期待广大网友积极参与,共同用镜头发现和记录一个充满活力的海南。
首届道通Physical AI人工智能大赛构建具身智能“人才朋友圈”,顶尖高校学子速来组队
当具身智能成为科技浪潮的新风口,谁将领跑下一个十年?道通Physical AI人工智能大赛给出了答案——集结全球顶尖高校力量,打造具身智能领域的“奥林匹克”!本次大赛重磅公布意向邀约高校名单,覆盖大陆15所、港澳新及日本等区域的顶尖学府,包括清华、北大、哈工大、上交等国内“双一流”高校,以及香港大学、香港中文大学、香港科技大学、新加坡国立大学、南洋理工大学、早稻田大学、东京大学等知名院校,构建起跨地域、跨学科的具身智能“人才朋友圈”。
大赛聚焦具身智能核心技术攻关,设置“技术创新”“场景应用”“跨境协作”三大赛道,鼓励学子们突破传统研究边界。参赛团队将围绕智能机器人感知决策、多模态交互、自主学习等前沿方向展开角逐,优胜团队不仅可斩获百万奖金池,还将获得头部科技企业的联合孵化机会,加速技术从“实验室”走向“生产线”。
“我们希望打破地域壁垒,让不同文化背景、技术路线的团队碰撞火花。”组委会表示,鼓励跨境组队参赛,推动区域技术交流与产业协同发展。
值得关注的是,大赛优先对接全球顶尖科研机构与产业资源,从技术比拼到人才孵化,这场大赛正在书写具身智能领域的“未来版图”。
目前,大赛报名火热进行中,全球高校学子可登录官网提交报名。这场横跨三大域的科技盛会,等待你的加入!
第六届人民网内容科技创业大赛公告(第二号)
来源:人民网内容科技创业大赛赛事组委会
2023-11-18 10:39:55
第六届人民网内容科技创业大赛(以下简称“本次大赛”)项目赛事征集工作已完成。本次大赛自启动以来,累计吸引了包括人工智能(AIGC)、大数据应用、元宇宙、物联网及其他新兴技术产业应用等领域共计数百个项目参赛。大赛组委会于11月10日进行闭门评审,共有66个项目通过初审进入复赛。
现将第六届人民网内容科技创业大赛复赛入围结果公告如下,排名不分先后:
| 序号 | 项目名称 | 公司名称 |
| 1 | “醒空”全息资源创作平台 | 燧光智能科技(青岛)有限公司 |
| 2 | 02WEB云原生图形引擎 | 北京元一畅想科技有限公司 |
| 3 | 5G+XR行业解决方案套件MR Tools | 上海极赫信息技术有限公司 |
| 4 | AI 大模型加持下的商用服务机器人 | 麦岩智能科技(北京 )有限公司 |
| 5 | AI赋能创作,“超感影游”链接年轻人情感与社交 | 北京天图万境科技有限公司 |
| 6 | AI数字化心理健康项目 | 杭州维熠教育科技有限公司 |
| 7 | BESAFE 建筑业智能安全助理 | 鸱吻智安科技(北京)有限公司 |
| 8 | Cedars.AI | 北京松雪长青科技有限公司 |
| 9 | DimenFusion 维度聚变 | 北京格镭信息科技有限公司 |
| 10 | Filmaction 智影 | 北京瀚皓科技文化有限公司 |
| 11 | HiBug- 大棋型辅助编工具 | 北京一平方科技有限公司 |
| 12 | MockMock-用智能,赋职能。开创 AI 求职新世代 | 北京么可么可科技有限公司 |
| 13 | Solart Tech-中国文化数字化 AIGC | 北京素鳞科技产业有限公司 |
| 14 | STAR SEEK-数字孪生基础设施提供商 | 深圳星寻科技有限公司 |
| 15 | SunriseXR 元宇宙营销解决方案 | 北京昕途信息咨询有限公司 |
| 16 | Uniclone数字人生态价值体系 | 北京灵动天地文化发展有限公司 |
| 17 | W5000 大型无人货运飞机 | 白鲸航线 (北京) 科技有限公司 |
| 18 | 百千万亿数字资产工程 | 上海创图网络科技股份有限公司 |
| 19 | 北斗三期四模十一频卫星导航 SOC 芯片产业化 | 北斗云计算信息技术有限公司 |
| 20 | 北京创璞科技有限公司 | 北京创璞科技有限公司 |
| 21 | 大象漫步AIoT数字施工平台 | 北京万象智联科技有限公司 |
| 22 | 大型高科技文旅仿生机器人研制及产业化 | 大连博涛文化科技股份有限公司 |
| 23 | 打造全球第一家数字模具灯塔工厂 | 福建安世九鑫数字科技有限公司 |
| 24 | 高质量数据助力人工智能发展 | 北京晴数智慧科技有限公司 |
| 25 | 国家文创实验区“ 云园区” 项目 | 北京智链合创科技有限公司 |
| 26 | 哈兔中文数字化升级项目 | 杭州哈兔网络科技有限公司 |
| 27 | 猴子无限企业级生成式AI平台 | 北京猴子无限科技有限公司 |
| 28 | 化合物半导体智能缺陷检测装备 | 清软微视 (杭州 ) 科技有限公司 |
| 29 | 机器人智能感知皮肤研发及应用项目 | 陕西中建建乐智能机器人股份有限公司 |
| 30 | 基流科技 | 北京基流科技有限公司 |
| 31 | 基于RISC-V内核的自主可控车规MCU | 上海芯车无线半导体科技有限公司 |
| 32 | 基于大模型的智慧法律服务 | 六边智慧(北京)科技有限公司 |
| 33 | 基于光谱农业的乡村振兴领航者 | 广州新秾科技有限公司 |
| 34 | 基于人工智能与数据驱动的元宇宙智慧平台 | 四川见山科技有限责任公司 |
| 35 | 基于深度学习 PCB/微芯片智能检测装置 | 九一智造(深圳)信息装备有限公司 |
| 36 | 基于像素合成驱屏 GPU 的芯片研发及产业化 | 苏州润芯微电子技术有限公司 |
| 37 | 基于智能算法的沉浸式认知训练系统 | 北京瑞帆科技有限公司 |
| 38 | 结合大模型的数字人及全息交互 | 北京海百川科技有限公司 |
| 39 | 进化智能 | 越天进化(北京)科技有限公司 |
| 40 | 乐点-AIGC 旋律版权圈地闭环 | 樂易創股份有限公司 |
| 41 | 量子增强的水下无线光通信系统产业化项目 | 苏州蓝鲸量子科技有限公司 |
| 42 | 流程智谏 | 清滦科技(北京)有限公司 |
| 43 | 脑机AI技术原创与产业化先行者 | 华南脑控(广东)智能科技有限公司 |
| 44 | 奇梦乐通科技 (深圳)有限公司 | 奇梦乐通科技 (深圳) 有限公司 |
| 45 | 汽车自动驾驶 4D 毫米波雷达 | 全通教育集团(广东)股份有限公司 |
| 46 | 人工智能结构工程师 | 北京合木智构科技有限公司 |
| 47 | 神经电信号解码与手势识别隔空交互平台 | 北京雪梦未来科技有限公司 |
| 48 | 时空定位感知网 | 罗维智联 (北京)科技有限公司 |
| 49 | 视元系统—基于智能生物识别技术的大数据情感分析系统 | 北京虚景科技有限公司 |
| 50 | 数字城市 XR 平台 | 杭州数字章鱼科技有限公司 |
| 51 | 特种智能无人机与无人机反制 | 四川宝天智控系统有限公司 |
| 52 | 通用型无人驾驶方案引领者 | 世光智联科技(厦门)有限公司 |
| 53 | 万物时-数字生命全息装置 | 成都本鲸供应链管理有限公司 |
| 54 | 微视店App Ai语音即时传译+全球视频元宇宙 | 深圳市微商移动科技有限公司 |
| 55 | 唯一艺术数字艺术电商平台 | 唯艺《杭州) 数字技术有限责任公司 |
| 56 | 我,一个做PPT的 | 北京全屏本是文化传媒有限公司 |
| 57 | 新一代 AI 决策软件降低制造业成本 30% | 上海剑及智能科技有限公司 |
| 58 | 行业领先的 AIoT 全场景 MaaS 服务供应商 | 杭州旷维炬锐科技有限公司 |
| 59 | 学前儿童个性化成长服务生态项目 | 阿达米亚 (辽宁)科技有限公司 |
| 60 | 研发AIGC“装修GPT” 打造万亿级智能装修平台 | 北京万幸科技有限公司 |
| 61 | 医学实时动态 AI 超声影像智能诊疗 | 北京视知觉智能科技有限公司 |
| 62 | 医者 | 北京医者信息科技有限责任公司 |
| 63 | 油侠机器人 | 北京油侠科技有限公司 |
| 64 | 元宇宙工作坊 | 北京中科优辰星宇科技有限责任公司 |
| 65 | 云记APP | 深圳技德应用技术有限公司 |
| 66 | 中国机器视觉电工–配电互联网平台 | 山东海瑞智慧数据科技有限公司 |
复赛按照公开、公平、公正的原则,组委会组织评委以投资价值为主要标准,从产品和服务的市场竞争力、商业模式、内容与科技融合程度、团队的经营管理能力以及社会价值等维度对参赛项目进行评分。复赛的具体举办时间,组委会将另行通知,请各参赛单位积极认真准备。
感谢广大参赛单位对本次大赛的关注与支持!
人民网内容科技创业大赛赛事组委会
2023年11月17日